Улица Андроньевская Б. (Andronevskaya B-)

Остановка и
общественный транспорт:
-
Остановка:
- 6-й Новоостанкинский проезд
-
Маршрут автобуса:
- 85
Ближайшие парковки :
Парковка | Адрес | Время работы | Цена за час | Свободно | Всего | Заполняемость |
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-центр «Золоторожский» | Золоторожский Вал, д. 34, стр. 6 | Круглосуточно | 0 | 28 | 100% | |
Бизнес-центр «Time Centre» | Воронцовская улица, д.35 Б, корп. 3 | Круглосуточно | 0 | 20 | 100% | |
Бизнес-центр «AU-ROOM» | Золоторожский Вал улица, д.32, к.1 | круглосуточно | 0 | 32 | 100% | |
Бизнес-центр «Таганский» | Марксистская улица, д. 3 | Круглосуточно | 0 | 100 | 100% | |
БЦ «Воронцовская, 41» | Воронцовская улица, д.41 | Круглосуточно | 0 | 30 | 100% |
Ближайшие стоянки такси :
Парковка | Адрес | Время работы |
---|---|---|
Стоянка легкового такси | Абельмановская улица, дом 17 | Круглосуточно |
Стоянка легкового такси | площадь Рогожская Застава, дом 2 | Круглосуточно |
Стоянка легкового такси | Рогожская Застава площадь, дом 2 | круглосуточно |
Стоянка легкового такси | Рогожская Застава площадь, дом 2 | круглосуточно |
Стоянка легкового такси | Нижегородская улица, дом 1 | Круглосуточно |
«Улица Андроньевская Б.» на карте:
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото