Список парковок проезд Луговой

Парковка Адрес Мест / для инвалидов Цена
Парковка №4047 (22) Новочеркасский бульвар (дом 55) 22 / 3 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (23) Новочеркасский бульвар (дом 55) 6 / 0 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (44) Люблинская улица (дом 55) 17 / 2 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (24) Люблинская улица (дом 108А) 14 / 0 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Стоянка легкового такси Люблинская улица (дом 108А) 4 / 0 Заездной карман
Парковка №4047 (45) Люблинская улица (дом 161) 15 / 4 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (35) Новочеркасский бульвар (дом 57, строение 3) 20 / 4 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (20) Люблинская улица (дом 165) 13 / 2 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (21) Люблинская улица (дом 165, корпус 2) 12 / 0 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (19) Люблинская улица (дом 161) 16 / 2 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (41) улица Перерва (дом 50) 13 / 2 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Парковка №4047 (28) Люблинская улица (дом 102А) 32 / 4 Пониженный круглосуточный тариф 40 руб./час 4000
Перехватывающая парковка №9144 улица Люблинская (дом 165) 36 / 5 с 06:00 до 22:00 – 50 рублей в час;с 22:00 до 06:00 – 50 рублей в час в течение первых 2 часов, далее – бесплатно (при непрерывном размещении транспортных средств на парковочных местах);с 05:30 до 02:00 – бесплатно при валидации проездных документов, подтверждающих совершение в указанный период с момента постановки транспортного средства на парковочное место не менее двух поездок, первая из которых совершена от станции Московского метрополитена Марьино, а последняя – от иных станций Московского метрополитена, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров
Стоянка легкового такси Мячковский бульвар (дом 31/19) 4 / 0 Вход в парк 850 летия