Улица Новослободская (Novoslobodskaya)

Остановка и
общественный транспорт:
-
Остановка:
- Улица Шеногина
-
Маршруты автобусов:
- 27, 294
Ближайшие парковки :
Парковка | Адрес | Время работы | Цена за час | Свободно | Всего | Заполняемость |
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес-центр «Салют» | Сущевская улица, д.27, стр. 1 | круглосуточно | 6000 | 0 | 55 | 100% |
БЦ «Большая Новодмитровская, 12» | Большая Новодмитровская ул., 12 | пн-вс 08:00 - 16:45 | 0 | 60 | 100% | |
Бизнес-центр «Сущевский» | Сущёвская улица, д. 8/12, стр. 1 | 07:00-22:00 | 6000 | 0 | 120 | 100% |
Бизнес-центр «Топ.Ри.Инвест» | Правды улица, д.8, к.3 | Круглосуточно | 6500 | 0 | 100 | 100% |
УК «Натальи Фроловой» | Расковой улица, д. 24, кор. 4 | 3500 | 0 | 15 | 100% |
Ближайшие стоянки такси :
Парковка | Адрес | Время работы |
---|---|---|
Стоянка легкового такси | Тверская Застава площадь, дом 9, строение 1 | круглосуточно |
Стоянка легкового такси | Масловка Нижняя улица, дом 10 | круглосуточно |
Стоянка легкового такси | Бутырская улица, дом 9, строение 1 | круглосуточно |
Стоянка легкового такси | площадь Савеловского вокзала, дом 2 | Круглосуточно |
«Улица Новослободская» на карте:
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото