- Округа Москвы
- Районы Москвы
- Типы улиц
Бутырский Вал - дома
Улица Бутырский Вал (Butyrskij Val)
1,7 км
in english
Индексы:
Прежнее название:
Районные органы власти:
(Тверской):- 3-е Региональное отделение надзорной деятельности Управления по Центральному...
- 8-е Региональное отделение надзорной деятельности Управления по Центральному...
- Жилищный отдел Тверского района ЦАО города Москвы
- Инженерная служба Тверского района ЦАО города Москвы (ГУ «ИС Тверского района»)
- Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тверское
- Объединённый военный комиссариат Тверского района (ОВК Тверского района)
- Отдел внутренних дел по Тверскому району ЦАО города Москвы (ОВД Тверского района)
- Отдел центра жилищных субсидий «Тверской» ЦАО города Москвы (РОЦЖС Тверской № 47)
- Отделение по району Тверской ОУФМС России по городу Москве в ЦАО
- Тверская межрайонная прокуратура ЦАО города Москвы
- Тверской районный суд ЦАО города Москвы
- Управа Тверского района города Москвы
- Управление социальной защиты населения Тверского района ЦАО города Москвы (РУСЗН Тверского района)
Окружные органы власти
(Центральный):- 1-й Межрайонный отдел главного управления федеральной службы судебных...
- 2-й Межрайонный отдел главного управления федеральной службы судебных...
- Административно-техническая инспекция по Центральному административному...
- Архивный отдел по Центральному административному округу города Москвы
- Военный комиссариат Центрального административного округа города Москвы (Военкомат ЦАО)
- Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 10 по городу...
- Замоскворецкий отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Инженерная служба Центрального административного округа города Москвы (ГУ «ИС ЦАО»)
- Инспекция жилищного надзора Центрального административного округа города Москвы (Жилинспекция ЦАО)
- Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах Центрального...
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по городу Москве (ИФНС № 1)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по городу Москве (ИФНС № 10)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по городу Москве (ИФНС № 2)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по городу Москве (ИФНС № 3)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по городу Москве (ИФНС № 4)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по городу Москве (ИФНС № 5)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по городу Москве (ИФНС № 6)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по городу Москве (ИФНС № 7)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по городу Москве (ИФНС № 8)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по городу Москве (ИФНС № 9)
- Мещанский отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение по экзаменационной работе)
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение регистрации и технического надзора)
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение регистрации)
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение регистрации, и обслуживания...
- Окружное управление департамента семейной и молодёжной политики по Центральному...
- Окружное управление социальной защиты населения Центрального административного...
- Отдел ГИБДД УВД по Центральному административному округу города Москвы (ОГИБДД УВД по ЦАО)
- Отдел Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования...
- Отдел территориального управления Роспотребнадзора по городу Москве...
- Отдел управления федеральной миграционной службы по городу Москве в Центральном...
- Отдел экологического контроля Центрального административного округа...
- Отделение по Центральному административному округу Управления Федерального...
- Префектура Центрального административного округа города Москвы
- Прокуратура Центрального административного округа города Москвы
- Таганский отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Тверской отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Территориальное бюро технической инвентаризации по Центральному административному...
- Территориальное управление департамента земельных ресурсов города Москвы...
- Управление внутренних дел по Центральному административному округу...
- Управление департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы...
- Управление здравоохранения Центрального административного округа города Москвы (УЗ ЦАО)
- Управление культуры Центрального административного округа города Москвы
- Управление по Центральному округу Главного управления МЧС по городу Москве (МЧС ЦАО)
- Управление физической культуры и спорта Центрального административного...
- Финансово-казначейское управление Центрального административного...
- Хамовнический отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Центр занятости населения Центрального административного округа города Москвы (ЦЗН ЦАО)
- Центральное окружное управление департамента образования города Москвы (ЦОУО ДО г.Москвы)
- Центральное территориальное агентство департамента имущества города Москвы (ЦТА ДИГМ)
-
Остановка:
- Угловой переулок
-
Маршруты автобусов:
- 12, Т78, Т18
-
Остановка:
- Новолесная улица
-
Маршруты автобусов:
- 12, Т78, Т18
-
Остановка:
- 2-й Лесной переулок
-
Маршруты автобусов:
- 12, Т78, Т18
-
Остановка:
- Метро Белорусская
-
Маршруты автобусов:
- 12, Т78, Т18
-
Остановка:
- Метро Белорусская
-
Маршрут автобуса:
- Т78
Парковка | Адрес | Мест / для инвалидов | Цена |
---|---|---|---|
Парковка №5097 | 2-я Тверская-Ямская улица ((напротив дома 36 строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская)) | 1 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 190 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час, 21.00-8.00: 100 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час 20000 |
Парковка №5096 | 1-я Тверская-Ямская улица (дом 19) | 1 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 190 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час, 21.00-8.00: 100 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час 20000 |
Парковка №5092 | площадь Тверская Застава (около дома 5) | 2 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 190 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час, 21.00-8.00: 100 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (192) | Долгоруковская улица (дом 33, строение 1) | 5 / 2 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (4) | Лесная улица (дом 5) | 6 / 2 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (6) | Лесная улица (дом 63/43, строение 2) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | Лесная улица (дом 61, строение 4) | 2 / 2 | |
Парковка №0304 (8) | Лесная улица (дом 61, строение 1) | 5 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (9) | Лесная улица (дом 63, строение 1) | 14 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (52) | улица Бутырский Вал (дом 18, строение 1) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (54) | улица Бутырский Вал (дом 10) | 4 / 1 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (55) | 2-я Брестская улица (дом 8) | 6 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (55) | Лесная улица (дом 7) | 8 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | 1-я Брестская улица (дом 29) | 2 / 2 | |
Парковка №0404 (52) | улица Юлиуса Фучика (дом 24/30, строение 1) | 10 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | улица Юлиуса Фучика (дом 24/30, строение 1) | 3 / 3 | |
Парковка №0304 (83) | 2-я Тверская-Ямская улица (дом 28) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (84) | 3-я Тверская-Ямская улица (дом 29/6) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (53) | улица Юлиуса Фучика (дом 24/30, строение 1) | 4 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (87) | 2-й Тверской-Ямской переулок (дом 10) | 9 / 3 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (108) | 4-й Лесной переулок (дом 4) | 7 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (136) | 4-й Лесной переулок (дом 4) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (137) | улица Бутырский Вал (дом 18, строение 1) | 6 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (138) | 4-й Лесной переулок (дом 11) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (139) | 4-й Лесной переулок (дом 13) | 5 / 2 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (69) | 1-я Брестская улица (дом 55) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (68) | 1-я Брестская улица (дом 62) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (70) | 1-я Брестская улица (дом 58) | 7 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (85) | 3-я Тверская-Ямская улица (дом 31-35) | 6 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (71) | Большая Грузинская улица (дом 69) | 11 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (73) | 1-я Брестская улица (дом 44) | 5 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (74) | 1-я Брестская улица (дом 35) | 15 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (76) | 1-я Брестская улица (дом 38, строение 1) | 1 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (75) | 1-я Брестская улица (дом 42) | 1 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | 1-я Брестская улица (дом 33, строение 2) | 1 / 1 | |
Парковка №0304 (66) | 1-я Брестская улица (дом 27) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (64) | 1-я Брестская улица (дом 33, строение 2) | 1 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (78) | 1-я Брестская улица (дом 22) | 12 / 2 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (33) | 1-я Брестская улица (дом 15) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (34) | 1-я Тверская-Ямская улица (дом 5) | 4 / 2 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (57) | 2-я Тверская-Ямская улица (дом 16) | 6 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (61) | 2-я Тверская-Ямская улица (дом 14) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (60) | 3-я Тверская-Ямская улица (дом 15) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (58) | 3-я Тверская-Ямская улица (дом 20, строение 1) | 8 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (59) | 3-я Тверская-Ямская улица (дом 20, строение 1) | 8 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (86) | 2-й Тверской-Ямской переулок (дом 10) | 9 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (77) | 1-я Брестская улица (дом 27) | 8 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (36) | 1-я Тверская-Ямская улица (дом 3, строение 1) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (37) | 1-я Тверская-Ямская улица (дом 5) | 1 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (35) | 1-я Тверская-Ямская улица (дом 5) | 1 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка | Адрес | |
---|---|---|
Стоянка легкового такси | улица Бутырский Вал (дом 4) | |
Стоянка легкового такси | Лесная улица (дом 3) | |
Стоянка легкового такси | Новослободская улица (дом 4) | |
Стоянка легкового такси | улица Новослободская (дом 14, строение 2) | |
Стоянка легкового такси | Тверская Застава площадь (дом 1) | |
Стоянка легкового такси | Тверская Застава площадь (дом 7) | |
Стоянка легкового такси | улица Бутырский Вал (дом 10) | |
Стоянка легкового такси | площадь Савеловского вокзала (дом 2) | |
Стоянка легкового такси | Масловка Нижняя улица (дом 10) | |
Стоянка легкового такси | Бутырская улица (дом 9, строение 1) |
«Улица Бутырский Вал» на карте:
Улица Бутырский Вал дом 20стр1
Ближайшая остановка:
2-й Лесной переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 22стр3
Ближайшая остановка:
2-й Лесной переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 22стр4
Ближайшая остановка:
2-й Лесной переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 24/13стр1
Ближайшая остановка:
2-й Лесной переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 26к1
Ближайшая остановка:
2-й Лесной переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 26стр1
Ближайшая остановка:
2-й Лесной переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 3стр3
Ближайшая остановка:
Метро Белорусская
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 5стр2
Ближайшая остановка:
Метро Белорусская
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 7стр1
Ближайшая остановка:
Метро Белорусская
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 7стр2
Ближайшая остановка:
Метро Белорусская
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 8/3стр1
Ближайшая остановка:
Метро Белорусская
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 8/3стр3
Ближайшая остановка:
Метро Белорусская
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 28
Ближайшая остановка:
2-й Лесной переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 30
Ближайшая остановка:
Новолесная улица
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 32
Ближайшая остановка:
Новолесная улица
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 34
Ближайшая остановка:
Новолесная улица
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 48
Ближайшая остановка:
Новолесная улица
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 48стр2
Ближайшая остановка:
Новолесная улица
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 50
Ближайшая остановка:
Новолесная улица
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 52
Ближайшая остановка:
Новолесная улица
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18, Т78
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр1
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр10
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр2
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр4
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр5
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр6
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр7
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68/70стр8
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18
Улица Бутырский Вал дом 68стр1
Ближайшая остановка:
Угловой переулок
Маршруты автобусов:
12, Т18, Т78, 12, Т18