Улица Бутлерова (Butlerova)

Остановка и
общественный транспорт:
-
Остановка:
- Префектура ЮАО
-
Маршруты автобусов:
- 9, 44, 99, Т26, Т67
-
Маршрут троллейбуса:
- 40
Ближайшие парковки :
Парковка | Адрес | Время работы | Цена за час | Свободно | Всего | Заполняемость |
---|---|---|---|---|---|---|
Народный гараж | Опарина улица, вл. 6 | 0 | 382 | 100% | ||
Народный гараж | Бутлерова ул.,вл.17 (уч.1) | 0 | 207 | 100% | ||
Народный гараж | Бутлерова ул.,вл.12 | 0 | 85 | 100% | ||
Народный гараж | Академика Волгина ул.,вл.45 | 0 | 165 | 100% | ||
Народный гараж | Академ.Волгина ул., и пр.пр.4989 | 0 | 300 | 100% |
Ближайшие стоянки такси :
Парковка | Адрес | Время работы |
---|---|---|
Стоянка легкового такси | Профсоюзная улица, дом 102 | Круглосуточно |
Стоянка легкового такси | Профсоюзная улица, дом 104 | Круглосуточно |
Стоянка легкового такси | Профсоюзная улица, дом 91 | Круглосуточно |
Стоянка легкового такси | улица Обручева, дом 25, строение 1 | Круглосуточно |
«Улица Бутлерова» на карте:
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото