- Округа Москвы
- Районы Москвы
- Типы улиц
бульвар Рождественский - дома
Бульвар Рождественский (Rozhdestvenskij)
in english
Индексы:
Районные органы власти:
(Мещанский):- 7-е Региональное отделение надзорной деятельности Управления по Центральному...
- Жилищный отдел Мещанского района ЦАО города Москвы
- Инженерная служба Мещанского района ЦАО города Москвы (ГУ «ИС Мещанского района»)
- Мещанская межрайонная прокуратура ЦАО города Москвы
- Мещанский районный суд ЦАО города Москвы
- Муниципалитет внутригородского муниципального образования Мещанское
- Объединённый военный комиссариат Тверского района (ОВК Тверского района)
- Отдел внутренних дел по Мещанскому району ЦАО города Москвы (ОВД Мещанского района)
- Отдел центра жилищных субсидий «Мещанский» ЦАО города Москвы (РОЦЖС Мещанский № 74)
- Отделение по району Мещанский ОУФМС России по городу Москве в ЦАО
- Управа Мещанского района города Москвы
- Управление социальной защиты населения Мещанского района ЦАО города Москвы (РУСЗН Мещанского района)
Окружные органы власти
(Центральный):- 1-й Межрайонный отдел главного управления федеральной службы судебных...
- 2-й Межрайонный отдел главного управления федеральной службы судебных...
- Административно-техническая инспекция по Центральному административному...
- Архивный отдел по Центральному административному округу города Москвы
- Военный комиссариат Центрального административного округа города Москвы (Военкомат ЦАО)
- Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 10 по городу...
- Замоскворецкий отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Инженерная служба Центрального административного округа города Москвы (ГУ «ИС ЦАО»)
- Инспекция жилищного надзора Центрального административного округа города Москвы (Жилинспекция ЦАО)
- Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах Центрального...
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по городу Москве (ИФНС № 1)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по городу Москве (ИФНС № 10)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по городу Москве (ИФНС № 2)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по городу Москве (ИФНС № 3)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по городу Москве (ИФНС № 4)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по городу Москве (ИФНС № 5)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по городу Москве (ИФНС № 6)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по городу Москве (ИФНС № 7)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по городу Москве (ИФНС № 8)
- Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по городу Москве (ИФНС № 9)
- Мещанский отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение по экзаменационной работе)
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение регистрации и технического надзора)
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение регистрации)
- МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ЦАО города Москвы (Отделение регистрации, и обслуживания...
- Окружное управление департамента семейной и молодёжной политики по Центральному...
- Окружное управление социальной защиты населения Центрального административного...
- Отдел ГИБДД УВД по Центральному административному округу города Москвы (ОГИБДД УВД по ЦАО)
- Отдел Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования...
- Отдел территориального управления Роспотребнадзора по городу Москве...
- Отдел управления федеральной миграционной службы по городу Москве в Центральном...
- Отдел экологического контроля Центрального административного округа...
- Отделение по Центральному административному округу Управления Федерального...
- Префектура Центрального административного округа города Москвы
- Прокуратура Центрального административного округа города Москвы
- Таганский отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Тверской отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Территориальное бюро технической инвентаризации по Центральному административному...
- Территориальное управление департамента земельных ресурсов города Москвы...
- Управление внутренних дел по Центральному административному округу...
- Управление департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы...
- Управление здравоохранения Центрального административного округа города Москвы (УЗ ЦАО)
- Управление культуры Центрального административного округа города Москвы
- Управление по Центральному округу Главного управления МЧС по городу Москве (МЧС ЦАО)
- Управление физической культуры и спорта Центрального административного...
- Финансово-казначейское управление Центрального административного...
- Хамовнический отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города Москвы
- Центр занятости населения Центрального административного округа города Москвы (ЦЗН ЦАО)
- Центральное окружное управление департамента образования города Москвы (ЦОУО ДО г.Москвы)
- Центральное территориальное агентство департамента имущества города Москвы (ЦТА ДИГМ)
-
Остановка:
- Метро Трубная
-
Маршруты автобусов:
- Т13, 38
-
Остановка:
- Сретенские ворота
-
Маршрут автобуса:
- М2
Парковка | Адрес | Мест / для инвалидов | Цена |
---|---|---|---|
Велотерминал №020 | Чистопрудный бульвар (напротив дом 1а) | 0 / 0 | |
Велотерминал №013 | Страстной бульвар (напротив дом 8а) | 0 / 0 | |
Велотерминал №028 | Столешников переулок (напротив дом 11) | 0 / 0 | |
Велотерминал №037 | площадь Сретенские ворота (напротив дом 1) | 0 / 0 | |
Велотерминал №072 | Сретенский бульвар (дом 11) | 0 / 0 | |
Велотерминал №960 | Большая Дмитровка улица (дом 2) | 0 / 0 | |
Велотерминал №961 | Большая Дмитровка улица (дом 5/6, строение 5) | 0 / 0 | |
Парковка №5077 | Тургеневская (площадь) | 1 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 225 руб./30 минут; 21.00-8.00: 100 руб./30 минут - далее 1000 руб./час 20000 |
Парковка №5081 | Театральный проезд (дом 2) | 2 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 190 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час, 21.00-8.00: 100 руб./30 мин, далее - 1000 руб/часВозможны ограничения парковки 20000 |
Парковка №5088 | улица Петровские Линии (дом 2) | 2 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 225 руб./30 минут; 21.00-8.00: 100 руб./30 минут, далее - 1000 руб./час 20000 |
Парковка №5087 | Цветной бульвар (дом 13) | 1 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 225 руб./30 минут; 21.00-8.00: 100 руб./30 минут - далее 1000 руб./час 20000 |
Парковка №5082 | Садовая-Самотёчная улица (дом 3) | 2 / 0 | Парковка для автобусов. 8.00-21.00: 190 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час, 21.00-8.00: 100 руб./30 мин, далее - 1000 руб/час 20000 |
Парковка №5074 | улица Петровка (дом 11) | 1 / 0 | Парковка для автобусов.8.00-21.00: 225 руб./30 минут, далее - 1000 руб./час; 21.00-8.00: 100 руб./30 минут, далее - 1000 руб./час 20000 |
Парковка №0306 (20) | Уланский переулок (дом 4, строение 1) | 30 / 3 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0306 (24) | Мясницкая улица (дом 35А) | 9 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0306 (23) | Мясницкая улица (дом 39, строение 1) | 18 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0306 (25) | Мясницкая улица (дом 35) | 20 / 5 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | улица Сретенка (дом 14) | 2 / 2 | |
Парковка №0404 (641) | Цветной бульвар (дом 25, строение 1) | 5 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0306 (57) | улица Сретенка (дом 10) | 6 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | Цветной бульвар (дом 21, строение 1) | 3 / 3 | |
Парковка №0404 (642) | Цветной бульвар (дом 23, строение 1) | 7 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (643) | Цветной бульвар (дом 13) | 6 / 3 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | Цветной бульвар (дом 11, строение 3) | 1 / 1 | |
Парковка №0404 (646) | Цветной бульвар (дом 7, строение 1) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (644) | Цветной бульвар (дом 11, строение 2) | 8 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | Цветной бульвар (дом 26, строение 1) | 1 / 1 | |
Парковка для инвалидов | Цветной бульвар (дом 24, корпус 1) | 1 / 1 | |
Парковка №0405 (45) | Цветной бульвар (дом 16/1) | 7 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | Цветной бульвар (дом 22, строение 1) | 1 / 1 | |
Парковка №0405 (49) | Цветной бульвар (дом 2) | 5 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (645) | Цветной бульвар (дом 9) | 9 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0305 (404) | Малая Сухаревская площадь (дом 3) | 5 / 0 | пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0305 (406) | Мещанская улица (дом 1/17, строение 1) | 4 / 0 | пн-вс, кроме праздников с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0405 (7) | Звонарский переулок (дом 7, строение 1) | 6 / 3 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (93) | улица Петровка (дом 10) | 6 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | улица Петровские Линии (дом 2) | 3 / 3 | |
Парковка №0304 (241) | улица Петровка (дом 23/10, строение 4) | 16 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0304 (240) | Петровский переулок (дом 8, строение 1) | 5 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 380 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | Петровский переулок (дом 6, строение 1) | 4 / 4 | |
Парковка №0404 (43) | Петровский бульвар (дом 12, строение 4) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка для инвалидов | Петровский бульвар (дом 12, строение 1) | 1 / 1 | |
Парковка №0404 (41) | Петровский бульвар (дом 8, строение 1) | 4 / 1 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (40) | Петровский бульвар (дом 8, строение 1) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (39) | улица Петровка (дом 28, строение 1) | 6 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (68) | улица Петровка (дом 7) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (69) | Дмитровский переулок (дом 11) | 7 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (65) | Дмитровский переулок (дом 2, строение 1) | 2 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (64) | Дмитровский переулок (дом 3, строение 1) | 9 / 3 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка №0404 (63) | улица Большая Дмитровка (дом 10, строение 4) | 3 / 0 | пн-вс, кроме праздников: с 8:00 до 21:00: 450 руб/час, с 21:00 до 8:00: 200 руб/час 20000 |
Парковка | Адрес | |
---|---|---|
Стоянка легкового такси | улица Б. Лубянка (дом 24/15 строение 1) | |
Стоянка легкового такси | Мясницкая улица (дом 26Б) | |
Стоянка легкового такси | Неглинная улица (дом 20) | |
Стоянка легкового такси | Неглинная улица (дом 2) | |
Стоянка легкового такси | Неглинная улица (дом 8/10) | |
Стоянка легкового такси | Никольская улица (дом 12/1/2 строение 3) | |
Стоянка легкового такси | улица Петровка (дом 5) | |
Стоянка легкового такси | улица Петровка (дом 15) | |
Стоянка легкового такси | улица Петровка (д. 11 (гост. Марриотт)) | |
Стоянка легкового такси | Неглинная улица (дом 19) | |
Стоянка легкового такси | Петровский бульвар (дом 29, строение 2) | |
Стоянка легкового такси | Пушечная улица (дом 1) | |
Стоянка легкового такси | Пушечная улица (дом 9) | |
Стоянка легкового такси | Пушкинская площадь (дом 2/1) | |
Стоянка легкового такси | улица Рождественка (дом 8/15) | |
Стоянка легкового такси | улица Рождественка (дом 20/8, строение 16) | |
Стоянка легкового такси | Малый Кисельный переулок (дом 7) | |
Стоянка легкового такси | улица Сретенка (дом 1) | |
Стоянка легкового такси | улица Сретенка (дом 26с1) | |
Стоянка легкового такси | Сретенский бульвар (дом 2) | |
Стоянка легкового такси | Большая Сухаревская площадь (дом 2, строение 1) | |
Стоянка легкового такси | Театральный проезд (дом 2) | |
Стоянка легкового такси | Театральный проезд (дом 1/6) | |
Стоянка легкового такси | Театральный проезд (дом 1) | |
Стоянка легкового такси | Цветной бульвар (дом 15, строение 1, около) | |
Стоянка легкового такси | Цветной бульвар (дом 2) |
«Бульвар Рождественский» на карте:
Бульвар Рождественский дом 1
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13
Бульвар Рождественский дом 10/7стр1
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13
Бульвар Рождественский дом 10/7стр2
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13
Бульвар Рождественский дом 11
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13
Бульвар Рождественский дом 11/10стр1
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13
Бульвар Рождественский дом 12/8стр1
Ближайшая остановка:
Сретенские ворота
Маршруты автобусов:
М2, М2
Бульвар Рождественский дом 12/8стр2
Ближайшая остановка:
Сретенские ворота
Маршруты автобусов:
М2, М2
Бульвар Рождественский дом 13стр1
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13
Бульвар Рождественский дом 22/23стр1
Ближайшая остановка:
Сретенские ворота
Маршруты автобусов:
М2, М2
Бульвар Рождественский дом 3стр1
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13
Бульвар Рождественский дом 5/7стр1
Ближайшая остановка:
Метро Трубная
Маршруты автобусов:
38, Т13, 38, Т13